Välj kapitel Välj bildspel
Föregående bild Nästa bild

3. De första åren med motorfordon

De första motorfordonen i Ljustorp

Sida nr 35

Nya körkortsinnehavare 1923 i Ljustorp.

Man kan notera att efterfrågan på körkort var stor eftersom man tog körkort även på vintern. I december är det först en grupp på 7 personer som tar körkort samma dag och får körkortsnumren efter varandra och sedan en grupp på två personer. Man har samsats om uppkörningstid och troligen har man haft lokal körutbildning i Ljustorp och sedan gemensam färd till lämplig stad.

I skaran av nya körkortsinnehavare ingår två kvinnor.

Exempel på hur ett körkort kunde se ut 1928 ges här.

Efternamn, Född Körkort år Titel Körkorts nr Ålder
Lagergren Olof Gunnar Björkom 18980711 19230202 Arbetare 3118 25
Zetterlund Jonas Petter 18901018 19230704 Agent 3523 33
Laurin Olof Gottfrid 18760610 19230731 Hemmansägare 3613 47
Forslund Ernst Rickard 18930520 19230926 Övermaskinist 3904 30
Backman Johan Alfred 19011228 19231023 Arbetare 4076 22
Ulander Johan 18780915 19231123 Arbetare 4335 45
Holmberg Ture Johan 18981026 19231205 Skräddare 4447 25
Svedin Gustav 18950317 19231205 Arbetare 4448 28
Hamrin Olof Theodor Högland 19031109 19231205 Hemmansägarson 4449 20
Persson Märta Vitaka 18940726 19231205 Barnmorska 4450 29
Lagergren Margareta Ragnhild 18890405 19231205   4451 34
Bjelkengren Erik Gustav 18941231 19231205 Bagare 4453 29
Grahm Lars Erik 18980325 19231205 Handelsbiträde 4452 25
Bredin Gustav Harald 18971113 19231221 Jordbruksarbetare 4673 26
Edén Tor Helge 18970629 19231221 Jordbruksarbetare 4684 26

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2010 Olof Ulander

Uppdaterad 20100314